Cancellation conditions
Schedule
Mo., 01/06
Tu., 02/06
We., 03/06
Th., 04/06
Fr., 05/06
Sa., 06/06
Su., 07/06
- Monday, 01/06/202615:00 ● 50 MinMini Turnen | Mo 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202616:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mo 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202616:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mo 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Tuesday, 02/06/202614:30 ● 85 MinAufbautraining | RG |KJ 25/262 free spots
- Tuesday, 02/06/202615:30 ● 55 MinMinions | RG | KJ 25/26sold out
- Tuesday, 02/06/202616:00 ● 120 MinRG | Wettkampfgruppe | SS 26more than 5 spots
- Wednesday, 03/06/202615:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202615:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mi 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202616:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202616:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mi 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202617:00 ● 50 MinRückenfit | Fitness | Mo 17:00-17:50 Uhrsold out
- Monday, 01/06/202617:00 ● 180 MinRG | Wettkampfgruppe | SS 26more than 5 spots
- Monday, 01/06/202617:15 ● 65 MinPilates | Fitness | Mo 17:15-18:20 Uhrsold out
- Monday, 01/06/202620:00 ● 120 MinFreerunning & Trendsports | Mo 20 Uhr |KJ 25/26more than 5 spots
- Tuesday, 02/06/202618:00 ● 60 MinRückengymnastik | Fitness | Di 18-19 Uhrsold out
- Tuesday, 02/06/202619:00 ● 60 MinFunctional Fit | Fitness | Di 19-20 Uhrsold out
- Tuesday, 02/06/202620:00 ● 120 MinHockey + Spielspaß | Fitness| Di 20-22 Uhrmore than 5 spots
- Wednesday, 03/06/202617:00 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik Aufbautraining| Mi 17 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202618:30 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik Fortgeschrittenentraining | Mi 18.30 Uhr |KJ 25/265 free spots
- Sunday, 07/06/202618:30 ● 90 MinAerial Silk Kurs - Anfänger und Leicht Fortgeschrittene (Erwachsene)2 free spots
Mo., 01/06
- Monday, 01/06/202615:00 ● 50 MinMini Turnen | Mo 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202616:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mo 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202616:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mo 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Monday, 01/06/202617:00 ● 50 MinRückenfit | Fitness | Mo 17:00-17:50 Uhrsold out
- Monday, 01/06/202617:00 ● 180 MinRG | Wettkampfgruppe | SS 26more than 5 spots
- Monday, 01/06/202617:15 ● 65 MinPilates | Fitness | Mo 17:15-18:20 Uhrsold out
- Monday, 01/06/202620:00 ● 120 MinFreerunning & Trendsports | Mo 20 Uhr |KJ 25/26more than 5 spots
Tu., 02/06
- Tuesday, 02/06/202614:30 ● 85 MinAufbautraining | RG |KJ 25/262 free spots
- Tuesday, 02/06/202615:30 ● 55 MinMinions | RG | KJ 25/26sold out
- Tuesday, 02/06/202616:00 ● 120 MinRG | Wettkampfgruppe | SS 26more than 5 spots
- Tuesday, 02/06/202618:00 ● 60 MinRückengymnastik | Fitness | Di 18-19 Uhrsold out
- Tuesday, 02/06/202619:00 ● 60 MinFunctional Fit | Fitness | Di 19-20 Uhrsold out
- Tuesday, 02/06/202620:00 ● 120 MinHockey + Spielspaß | Fitness| Di 20-22 Uhrmore than 5 spots
We., 03/06
- Wednesday, 03/06/202615:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202615:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mi 15 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202616:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202616:00 ● 50 MinZwergerl Turnen | Mi 16 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202617:00 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik Aufbautraining| Mi 17 Uhr |KJ 25/26sold out
- Wednesday, 03/06/202618:30 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik Fortgeschrittenentraining | Mi 18.30 Uhr |KJ 25/265 free spots
Th., 04/06
Fr., 05/06
Sa., 06/06
Su., 07/06
- Sunday, 07/06/202618:30 ● 90 MinAerial Silk Kurs - Anfänger und Leicht Fortgeschrittene (Erwachsene)2 free spots
* All prices including VAT



