Cancellation conditions
Schedule
29/05/2023 - 04/06/2023
Mo., 29/05
Tu., 30/05
We., 31/05
Th., 01/06
Fr., 02/06
- 09:30 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Sa 9.30 Uhr | KJ 22/23sold out
- 09:30 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Sa 9.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 10:30 ● 50 MinMini Turnen | Sa 10.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 10:30 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Sa 10.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 11:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 11:30 ● 55 MinFamily - Turnensold out
Sa., 03/06
Su., 04/06
- 14:30 ● 55 MinAufbautraining | RG |KJ 22/235 free spots
- 14:30 ● 120 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 15:30 ● 55 MinRG Minions | 3 - 5 Jahre | KJ22/231 free slot
- 14:30 ● 80 MinKids Turnen | Mi 14.30 |KJ 22/231 free slot
- 15:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 16:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 16 Uhr | KJ 22/23sold out
- 16:00 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Mi 16 Uhr |KJ 22/23sold out
- 16:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Hobby | Schwimmen1 free slot
- 16:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 15:00 ● 210 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 14:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 14:30 ● 55 MinCapoeira | Fr 14:30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 15:00 ● 270 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 15:30 ● 55 MinLittle Ones | RG (ab 4 Jahren) |KJ22/235 free spots
- 13:30 ● 45 Min2. Semester | Kinder Hobby | Schwimmen1 free slot
- 14:00 ● 90 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 14:15 ● 45 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 15:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 15:00 ● 60 Min2. Semester| Erwachsene 2 | Schwimmen | Sa 15-16 Uhr2 free spots
- 15:30 ● 45 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Sa 15:30-16:15 Uhrsold out
- 16:00 ● 60 Min2. Semester| Erwachsene 2 | Schwimmen | Sa 16-17 Uhrsold out
- 16:15 ● 45 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Sa 16:15-17 Uhrsold out
- 17:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Di 17-18 Uhrsold out
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:00 ● 60 MinRückengymnastik | Fitness | Di 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Technik | Schwimmen | Di 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 19:00 ● 60 MinFunctional Fit | Fitness | Di 19-20 Uhrsold out
- 20:00 ● 90 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 20:00 ● 120 MinHockey + Spikeball | Fitness| Di 20-22 Uhrsold out
- 17:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Mi 17-18 Uhrsold out
- 17:00 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik 1 | Mi 17 Uhr |KJ 22/23sold out
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:30 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik 2 | Mi 18:30 Uhr |KJ 22/23more than 5 spots
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 19:00 ● 60 Min2. Semester | Erwachsene 2 | Schwimmen | Do 19-20 Uhrsold out
- 19:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Do 19-20 Uhrsold out
- 20:00 ● 60 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 20:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Do 20-21 Uhrsold out
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Technik | Schwimmen | Fr 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 18:30 ● 60 Min2. Semester | Erwachsene 2 | Schwimmen | Fr 18:30-19:30 Uhrsold out
- 19:00 ● 60 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 19:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Fr 19-20 Uhr3 free spots
- 20:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Fr 20-21 Uhrsold out
Mo., 29/05
- 14:30 ● 55 MinAufbautraining | RG |KJ 22/235 free spots
- 14:30 ● 120 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 15:30 ● 55 MinRG Minions | 3 - 5 Jahre | KJ22/231 free slot
- 17:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Di 17-18 Uhrsold out
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:00 ● 60 MinRückengymnastik | Fitness | Di 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Technik | Schwimmen | Di 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 19:00 ● 60 MinFunctional Fit | Fitness | Di 19-20 Uhrsold out
- 20:00 ● 90 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 20:00 ● 120 MinHockey + Spikeball | Fitness| Di 20-22 Uhrsold out
Tu., 30/05
- 14:30 ● 80 MinKids Turnen | Mi 14.30 |KJ 22/231 free slot
- 15:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 16:00 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Mi 16 Uhr | KJ 22/23sold out
- 16:00 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Mi 16 Uhr |KJ 22/23sold out
- 16:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Hobby | Schwimmen1 free slot
- 16:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 17:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Mi 17-18 Uhrsold out
- 17:00 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik 1 | Mi 17 Uhr |KJ 22/23sold out
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:30 ● 80 MinFreestyle & Akrobatik 2 | Mi 18:30 Uhr |KJ 22/23more than 5 spots
We., 31/05
- 15:00 ● 210 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 19:00 ● 60 Min2. Semester | Erwachsene 2 | Schwimmen | Do 19-20 Uhrsold out
- 19:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Do 19-20 Uhrsold out
- 20:00 ● 60 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 20:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Do 20-21 Uhrsold out
Th., 01/06
- 14:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 14:30 ● 55 MinCapoeira | Fr 14:30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 15:00 ● 270 MinWettkampfgruppe | RG | SS23more than 5 spots
- 15:30 ● 55 MinLittle Ones | RG (ab 4 Jahren) |KJ22/235 free spots
- 17:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Kinder Technik | Schwimmen | Fr 18-19 Uhrsold out
- 18:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 18:30 ● 60 Min2. Semester | Erwachsene 2 | Schwimmen | Fr 18:30-19:30 Uhrsold out
- 19:00 ● 60 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 19:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Fr 19-20 Uhr3 free spots
- 20:00 ● 60 MinErwachsene Technik 1 | Schwimmen | Fr 20-21 Uhrsold out
Fr., 02/06
- 09:30 ● 50 Min(Groß) Eltern-Kind-Turnen | Sa 9.30 Uhr | KJ 22/23sold out
- 09:30 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Sa 9.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 10:30 ● 50 MinMini Turnen | Sa 10.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 10:30 ● 50 MinZwergerl Turnen (3-5 Jahre) | Sa 10.30 Uhr |KJ 22/23sold out
- 11:00 ● 120 Min2. Semester | Leistungsgruppe | Schwimmen3 free spots
- 11:30 ● 55 MinFamily - Turnensold out
- 13:30 ● 45 Min2. Semester | Kinder Hobby | Schwimmen1 free slot
- 14:00 ● 90 Min2. Semester | Masters | Schwimmen1 free slot
- 14:15 ● 45 Min2. Semester | Nachwuchs 2 | Schwimmensold out
- 15:00 ● 60 Min2. Semester | Nachwuchs 1 | Schwimmensold out
- 15:00 ● 60 Min2. Semester| Erwachsene 2 | Schwimmen | Sa 15-16 Uhr2 free spots
- 15:30 ● 45 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Sa 15:30-16:15 Uhrsold out
- 16:00 ● 60 Min2. Semester| Erwachsene 2 | Schwimmen | Sa 16-17 Uhrsold out
- 16:15 ● 45 Min2. Semester | Kinder Anfänger + Fortgeschritten | Schwimmen | Sa 16:15-17 Uhrsold out
Sa., 03/06
Su., 04/06
* All prices including VAT